Description
Spécifications Techniques
Document
Description
Le système de vide doit être composé des bons composants en fonction de la capacité et des caractéristiques techniques du système de traite, et il constitue l’élément le plus important du système de traite.
En tant que société Favorit Çelikkaleli, nous produisons des composants de système de vide qui ne vous laisseront jamais en difficulté dans les conditions les plus difficiles de vos fermes et qui garantissent une performance constante.
Pompes à vide
Les pompes à vide sont le cœur des systèmes de traite. Nous proposons des pompes à vide adaptées à tous les systèmes de traite, quelle que soit leur capacité ou leurs caractéristiques techniques. Nos pompes à vide vous offriront des années de service sans problème, dans toutes les conditions et à tout moment de la traite.
Spécifications Techniques
| Modèle | Capacité de la pompe à vide (50kPa) (L/min) | Puissance du moteur électrique (kW) | Vitesse du moteur électrique (d/d) | Vitesse de la pompe à vide (d/d) | Diamètre de la poulie du moteur (mm) | Diamètre de la poulie de la pompe à vide (mm) | Volume du réservoir de vide (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP200 | 200 | 0.75 | 1400 | 1400 | Akuplé | Akuplé | 18 |
| VP240 | 240 | 1.1 | 1400 | 1400 | Akuplé | Akuplé | 18 |
| VP400 | 400* | 1.5 | 1415 | 1639 | 130 | 110 | 35 |
| VP600 | 600* | 1.5 | 1420 | 1624 | 140 | 120 | 35 |
| VP900 | 900* | 2.2 | 1440 | 1646 | 140 | 120 | 35 |
| VP1200 | 1200 | 3 | 1440 | 1646 | 140 | 120 | 35 |
| VP1600 | 1600 | 4 | 1448 | 1528 | 140 | 130 | 90 |
| VP2000 | 2000 | 5.5 | 1448 | 1528 | 140 | 130 | 90 |
| VP2500 | 2500 | 5.5 | 1455 | 1426 | 140 | 140 | 90 |
| VP3300 | 3300 | 5.5 | 1455 | 1110 | 140 | 180 | 125 |
Document