Soğutma Sistemi
Minimum süt miktarına göre hızlı ve buzlanmadan soğutma
R-404A soğtma gazı
Opsiyonel
Dijital tartım sistemi
Süt aktarma pompası
Elektrik Grubu
Kontrol panosu koruma sınıfı: IP 65
Dijital ısı göstergesi
Tankın çalışması süt sıcaklığını kontrol eden elektronik kontrol ünitesi
Otomatik karıştırma programı
Model Enerji Tüketimi Minimum Süt Miktarı Boyutlar Kompresör Ağırlık
Tank (kW/h) (L) L D H1 H2 (HP) (kg)
200 L 0,52 50 1600 800 900 1300 0,75 98
300 L 0,75 70 1780 950 940 1480 1 130
500 L 1,65 90 2100 1230 1010 1590 1,5 180
750 L 2,25 125 2200 1320 1300 2200 2,5 240
1000 L (220V) 2,4 150 2420 1490 1180 1950 3 265
1000 L (380V) 3,07 150 2420 1490 1180 1950 3,5 265
1500 L 3,48 190 2550 1570 1450 2200 4 335
2000 L 4,85 190 3000 1790 1450 2250 5 400
Dikey Süt Soğutma Tankı İndir